Especificaciones de Trading con CFDs sobre los índices
Nuestra tecnología de Trading respalda sus ambiciones comerciales. Con nuestra estructura transparente de los costos, podemos asegurarle que ejecutamos cada operación al mejor precio posible. Todos nuestros productos de los índices CFDs de la tabla a continuación están disponibles en las plataformas MT4 y MT5.Símbolo | Margen, USD | 1 Pip, USD | Spread, USD | |
---|---|---|---|---|
DAXEUR. | 81,050.80 | 1.06 | 169.71 | |
FTSGBP. | 46,581.34 | 1.22 | 195.03 | |
NKIJPY. | 108,407.81 | 0.67 | 631.66 | |
NASUSD. | 73,440.50 | 1.00 | 110.00 | |
SPXUSD. | 215,750.00 | 10.00 | 800.00 | |
ASXAUD. | 22,567.05 | 6.42 | 115.51 | |
CACEUR. | 37,493.98 | 10.61 | 148.50 | |
ESXEUR. | 21,897.21 | 10.61 | 190.92 | |
HSXHKD. | 22,401.64 | 1.28 | 57.54 | |
SPNEUR. | 99,242.52 | 10.61 | 456.09 | |
DOWUSD. | 16,930.50 | 0.10 | 20.00 |
* Tenga en cuenta que la tabla se muestran los valores mínimos posibles para los spreads variables. Los valores máximos no son limitados y son determinados por las condiciones del mercado en cada punto en el período de tiempo que implicado. Los spreads se actualizan con cada recarga de la página.