Especificaciones de los CFDS sobre Divisas
Nuestra tecnología de Trading respalda sus ambiciones comerciales. Con nuestra estructura transparente de los costos, podemos asegurarle que ejecutamos cada operación al mejor precio posible.
Tabla de spreads en Tiempo Real
Símbolo | Margen, % | 1 Pip | Spread | Comisión | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00005 | 0.000074 | |
GBPUSD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00007 | 0.000086 | |
USDCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00007 | 0.000064 | |
USDJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.007 | 0.0104 | |
CHFJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.017 | 0.0114 | |
EURCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00010 | 0.000068 | |
EURGBP. | 3.33 | 0.00001 | 0.00010 | 0.000060 | |
EURJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.009 | 0.0110 | |
GBPCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000078 | |
GBPJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.015 | 0.0128 | |
AUDUSD. | 5 | 0.00001 | 0.00008 | 0.000044 | |
NZDUSD. | 5 | 0.00001 | 0.00008 | 0.000042 | |
USDCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00008 | 0.000094 | |
AUDCHF. | 5 | 0.00001 | 0.00013 | 0.000040 | |
EURAUD. | 5 | 0.00001 | 0.00014 | 0.000116 | |
EURCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00014 | 0.000100 | |
GBPAUD. | 5 | 0.00001 | 0.00019 | 0.000134 | |
GBPCAD. | 3.33 | 0.00001 | 0.00018 | 0.000116 | |
AUDJPY. | 5 | 0.001 | 0.014 | 0.0066 | |
CADCHF. | 3.33 | 0.00001 | 0.00014 | 0.000048 | |
CADJPY. | 3.33 | 0.001 | 0.013 | 0.0078 | |
NZDCHF. | 5 | 0.00001 | 0.00016 | 0.000038 | |
NZDJPY. | 5 | 0.001 | 0.014 | 0.0062 | |
AUDCAD. | 5 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000060 | |
AUDNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000074 | |
NZDCAD. | 5 | 0.00001 | 0.00015 | 0.000056 | |
EURNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00019 | 0.000124 | |
GBPNZD. | 5 | 0.00001 | 0.00031 | 0.000142 | |
EURCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0073 | 0.00172 | |
EURDKK. | 5 | 0.00001 | 0.00013 | 0.000530 | |
EURHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00028 | 0.000570 | |
EURHUF. | 5 | 0.001 | 0.099 | 0.0274 | |
EURNOK. | 5 | 0.00001 | 0.00176 | 0.000824 | |
EURPLN. | 5 | 0.00001 | 0.00103 | 0.000322 | |
EURSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00222 | 0.000824 | |
EURSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00021 | 0.000102 | |
EURTRY. | 5 | 0.00001 | 0.02648 | 0.001854 | |
EURMXN. | 5 | 0.00001 | 0.00303 | 0.001236 | |
USDCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0073 | 0.00162 | |
USDDKK. | 5 | 0.00001 | 0.00013 | 0.000500 | |
USDHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00023 | 0.000538 | |
USDHUF. | 5 | 0.001 | 0.216 | 0.0260 | |
USDMXN. | 5 | 0.00001 | 0.00830 | 0.001166 | |
USDNOK. | 5 | 0.00001 | 0.00156 | 0.000778 | |
USDPLN. | 5 | 0.00001 | 0.00103 | 0.000304 | |
USDTRY. | 5 | 0.00001 | 0.00351 | 0.001750 | |
USDZAR. | 5 | 0.00001 | 0.00801 | 0.001400 | |
USDSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00171 | 0.000778 | |
USDCNH. | 5 | 0.00001 | 0.00146 | 0.000500 | |
USDILS. | 5 | 0.00001 | 0.00550 | 0.000270 | |
EURRON. | 5 | 0.00001 | 0.00059 | 0.000354 | |
EURRUB. | 5 | 0.00001 | 0.00000 | 0.007414 | |
EURZAR. | 5 | 0.00001 | 0.00703 | 0.001482 | |
GBPCZK. | 5 | 0.0001 | 0.0198 | 0.00198 | |
GBPDKK. | 5 | 0.00001 | 0.00103 | 0.000610 | |
GBPHKD. | 5 | 0.00001 | 0.00028 | 0.000656 | |
GBPHUF. | 5 | 0.001 | 0.333 | 0.0316 | |
GBPMXN. | 5 | 0.00001 | 0.00403 | 0.001422 | |
GBPNOK. | 5 | 0.00001 | 0.00103 | 0.000948 | |
GBPPLN. | 5 | 0.00001 | 0.00103 | 0.000370 | |
GBPSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00103 | 0.000948 | |
GBPSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00014 | 0.000116 | |
GBPTRY. | 5 | 0.00001 | 0.00703 | 0.002132 | |
GBPZAR. | 5 | 0.00001 | 0.00801 | 0.001706 | |
NOKSEK. | 5 | 0.00001 | 0.00033 | 0.000072 | |
NZDSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00031 | 0.000058 | |
USDRON. | 5 | 0.00001 | 0.00203 | 0.000334 | |
USDRUB. | 5 | 0.0001 | 0.0000 | 0.00584 | |
USDSGD. | 5 | 0.00001 | 0.00013 | 0.000096 |
* Tenga en cuenta que la tabla se muestran los valores mínimos posibles para los spreads variables. Los valores máximos no son limitados y son determinados por las condiciones del mercado en cada punto en el período de tiempo que implicado. Los spreads se actualizan con cada recarga de la página.