Especificaciones de Trading para los CFDs sobre Criptomonedas
En la tabla a continuación, Usted puede encontrar todas las especificaciones para nuestros CFDs sobre las criptomonedas, incluyendo el valor del Pip y el margen requerido para abrir una posición.
Símbolo | Margen, USD | 1 Pip, USD | Spread, USD | |
---|---|---|---|---|
BTCUSD. | 1,351,432.5000 | 1.0000 | 1,681.0000 | |
BCHUSD. | 5,966.0500 | 0.1000 | 78.1000 | |
ETHUSD. | 85,361.0000 | 0.1000 | 167.0000 | |
LTCUSD. | 4,441.2750 | 0.0100 | 6.9000 | |
RPLUSD. | 23.5455 | 0.0010 | 0.2720 |
* Por favor tenga en cuenta que la tabla muestra los valores mínimos posibles para lso spreads variables. Los valores máximos no están limitados y determinados por las condiciones del mercado en cada punto del período de tiempo implícito. Los spreads se actualizan con cada recarga de la página.