Especificaciones de Trading para los CFDs sobre Criptomonedas
En la tabla a continuación, Usted puede encontrar todas las especificaciones para nuestros CFDs sobre las criptomonedas, incluyendo el valor del Pip y el margen requerido para abrir una posición.
Símbolo | Margen, USD | 1 Pip, USD | Spread, USD | |
---|---|---|---|---|
BTCUSD. | 1,313,116.5000 | 1.0000 | 658.0000 | |
BCHUSD. | 10,686.5500 | 0.1000 | 62.1000 | |
ETHUSD. | 79,557.5000 | 0.1000 | 48.0000 | |
LTCUSD. | 3,214.9250 | 0.0100 | 4.6000 | |
RPLUSD. | 25.0555 | 0.0010 | 0.0420 |
* Por favor tenga en cuenta que la tabla muestra los valores mínimos posibles para lso spreads variables. Los valores máximos no están limitados y determinados por las condiciones del mercado en cada punto del período de tiempo implícito. Los spreads se actualizan con cada recarga de la página.